Näytteilleasettajat
Festivaali oluet ja siiderit
Oluet
Altia / Innis & Gunn osasto
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Innis & Gunn Oak Aged Beer Täyteläisen pehmeä tammitynnyrikypsytettyskotlantilainen Ale olut. Väri hunajankeltainen.www.innisandgunn.com | Innis & Gunn Brewing Company | 6,6 | 0,33 Pullo |
Kopparberg
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Eggenberg Lager | Pivovar EGGENBERG | 4,0 | 0,50 Pullo |
| Eggenberg Tumma Lager | Pivovar EGGENBERG | 4,2 | 0,50 Pullo |
| Eggebberg vähäsokerinen olut | Pivovar EGGENBERG | 3,7 | 0,50 Pullo |
| Sofiero Ale | Kopparbergs Bryggeri Ab | 4,6 | 0,50 Tölkki |
| Sofiero Lager | Kopparbergs Bryggeri Ab | 4,6 | 0,50 Tölkki |
| Sofiero Dark Lager | Kopparbergs Bryggeri Ab | 4,6 | 0,50 Tölkki |
Panimoravintola Beer Hunter´s
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Kilipukki Vehnästout, julkaistaa HBF 2008 | Panimoravintola Beer Hunter's | 7,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Muflonator Tumma tuplabock | Panimoravintola Beer Hunter's | 6,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
Heino
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Krombacher Pils Oranssin kellertävä.Tuoksussa hedelmää ja neilikkaa. | Krombacher Brauerei | 4,8 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Krombacher Weizen Oranssin kellertävä.Tuoksussa hedelmää ja neilikkaa. Maku on raikas, hedelmäinen, täyteläinen ja puhdasarominen. | Krombacher Brauerei | 5,3 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Frühlingsbier Kevätolut. Suodattamaton vaalea lager. | Brauerei Aying | 5,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| London Pride Maltainen, tasapainoinen ja raikkaan hedelmäinen bitter. | Fuller, Smith & Turner | 4,1 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Scottish Ale Kuparinruskea, kirkas. Raikkaan hedelmäinen, pähkinäinen tuoksu – kiivin ja omenan aromeja.Täyteläinen, tasapainoinen, maltainen, savuinen, runsas ja pehmeä. Kermaisen tofffeen ja pähkinän aromeja. | Belhaven Brewery | 3,9 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Wee Heavy, ale Rubiininpunainen. Tuoksussa mustaherukkaa, vadelmaa ja karpaloa.Maku on täyteläinen, maukas, herkullisenmaltainen ja savuinen. Lämmin jälkimaku. | Belhaven Brewery | 6,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Blanche de Namur, valko-olut Vaalea, samea. Tuoksussa korianteria ja hapanta appelsiinia (Seville Orange).Maku on pehmeä ja miedohko, hieman hapan, muttei katkera. | Brasserie du Bocq | 4,3 | 0,2 / 0,4 Hana |
Ultimator
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Saison Dupont vaalea | Brasserie Dupont | 6,5 | 0,75 Pullo |
| Moinette Brune ruskea | Brasserie Dupont | 8,5 | 0,75 Pullo |
| Bons Voeux vaalea | Brasserie Dupont | 9,5 | 0,75 Pullo |
| Cantillon Gueuze vaalea | Cantillon | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Cantillon Kriek punainen | Cantillon | 5,0 | 0,375 Pullo |
| Rose de Gambrinus punainen | Cantillon | 5,0 | 0,375 Pullo |
| XXBitter vaalea | Brouwerij De Ranke | 6,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Guldenberg ambra | Brouwerij De Ranke | 8,5 | 0,75 Pullo |
| Kriek De Ranke punainen | Brouwerij De Ranke | 7,0 | 0,75 Pullo |
| Stouterik, musta | Brasserie de la Senne | 4,5 | 0,33 Pullo |
| Taras Boulba vaalea | Brasserie de la Senne | 4,5 | 0,33 Pullo |
| Zinnebir Ambra | Brasserie de la Senne | 6,0 | 0,33 Pullo |
| Loterbol Blond, vaalea | Brouwerij Duysters | 8,0 | 0,33 Pullo |
| Loterbol Bruin, ruskea | Brouwerij Duysters | 8,0 | 0,33 Pullo |
| Orval , ambra | Abbaye Trappistes d'Orval | 6,2 | 0,33 Pullo |
| Achel Blond vaalea | Abdij Trappisten Achel | 8,0 | 0,33 Pullo |
| Achel Bruin ruskea | Abdij Trappisten Achel | 8,0 | 0,33 Pullo |
Hartwall
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Krusovice Cerne Laadukas tsekkiläinen, maultaan pehmeä, tumma lager-olut | The Royal Brewery of Krusovice | 3,8 | 0,5 Pullo |
| Krusovice Muskatyr Laadukas tsekkiläinen, vaalea pils-tyyppinen olut. | The Royal Brewery of Krusovice | 4,5 | 0,5 Pullo |
| Newcastle Brown Ale Aito englantilainen ale-olut: väriltään punertavan ruskea ja maultaan täyteläinen ja hieman makea. | Scottish & Newcastle | 4,5 | 0,33 Pullo |
| Lapin Kulta III Raikas ja täyteläinen lager-olut. | Oy Hartwall Ab | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
Ålands
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| # 500 President's Pils Vaalea lager, suodatettu | Ålands Bryggeri Ab | 5,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
Lammin Sahti
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Lammin Sahti | Lammin Sahti Oy | 7,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Käki-katajaolut, pintahiiva | Lammin Sahti Oy | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
Hämeen Ammattikorkeakoulu Mustiala
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Renki vaalea, voimakkaasti katkerohumaloitu tsekki-pilstyyppinen pohjahiivaolut | Kuninkaankartanon Panimo | 4,7 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Pehtoori peruslager, kuparinvärinen, hieman katkera ja suodattamaton pohjahiivaolut | Kuninkaankartanon Panimo | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
Sinebrychoff
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Koff Lite 4,2 % kotimainen kevyt lager uutuus, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,2 | 0,33 Pullo |
| Carlsberg Lite 4,1 % tanskalainen kevyt lager uutuus, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,1 | 0,33 Tölkki |
| Budweiser 5,0 % amerikkalainen raikas lager uutuus, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,0 | 0,33 Pullo |
| Saku Kuld 4,4 % eestiläinen pehmeä lager, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,4 | 0,50 Tölkki |
| Koff III 4,5 % hanaolut kotimainen, kapakkatunnelman tekijä, lager,väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Karhu IV 5,3 % kotimainen, täyteläinen lager, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,3 | 0,33 Pullo |
| Carlsberg 4,5 % tanskalainen tasapainoinen lager, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,5 | 0,33 Pullo |
| Stella Artois 5,2 % hanaolut belgialainen maukas lager, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Budejovicky Budvar Premium 5,0 % hanaolut tsekkiläinen, mallasmainen lageruutuus, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Budejovicky Budvar Dark Premium 4,7 % "tsekkiläinen, ""maailman paras 2007"" lager, väri tumma" | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,7 | 0,50 Pullo |
| Staropramen Dark 4,4 % tsekkiläinen tumma ja karamellimäinen lager, väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,4 | 0,33 Pullo |
| Jacobsen Extra Pils 5,5 % hanaolut 100 % luomu, uutuus tanskalainen pils, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Jacobsen Original Dark Lager 5,8 % tanskalainen maltainen ja pehmeä lager (v. 1854), väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,8 | 0,75 Pullo |
| Brooklyn Lager 5,2 % amerikkalainen maukas pienpanimo-olut, väri punertava | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,2 | 0,355 Pullo |
| Jacobsen Bramley Wit 4,6 % tanskalainen vehnäolut pohjoismaiseen makuun, väri vaalea, samea, suodattamaton | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,6 | 0,75 Pullo |
| Hoegaarden Witbier 4,8 % hanaolut belgialainen raikas vehnäolut, väri vaalea, samea, suodattamaton | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,8 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Franziskaner Kristall 5,0 % saksalainen kirkas ja hedelmäinen vehnäolut, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,0 | 0,50 Pullo |
| Franziskaner Hefe Weissbier 5,0 % saksalainen hedelmäinen, suodattamaton vehnäolut, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,0 | 0,50 Pullo |
| Franziskaner Hefe Dunkel 5,0 % saksalainen tumma ja aromikas vehnäolut, väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 5,0 | 0,50 Pullo |
| Kilkenny Irish Beer 4,3 % hanaolut irlantilainen helposti lähestyttävä ale-olut, väri punertava | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,3 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Leffe Blonde 6,6 % belgialainen vaalea, vahva luostarityylinen ale, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 6,6 | 0,33 Pullo |
| Leffe Brune 6,5 % belgialainen tumma, vahva luostarityylinen ale, väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 6,5 | 0,33 Pullo |
| East India Pale Ale (Brooklyn) 6,8 % amerikkalainen vahva ja aromikas IPA, väri punertava | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 6,8 | 0,355 Pullo |
| Guinness Draught 4,2 % hanaolut irlantilainen paahteinen stout-ikoni (v. 1759), väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Käki-Olut 4,5 % Lammin Sahdin katajalla maustettu pintahiivaolut, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 4,5 | 0,33 Pullo |
| Sinebrychoff Porter 7,2 % pintahiivalla valmistettu tumma, suodattamaton olut, väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 7,2 | 0,33 Pullo |
| Nikolai 0,0 % kotimainen alkoholiton lagerolut, väri vaalea | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 0 | 0,33 Tölkki |
| Nikolai Tumma 0,0 % kotimainen tumma alkoholiton lagerolut, väri tumma | Valmistaja, jakelija ja markkinoija: Oy Sinebrychoff Ab | 0 | 0,33 Tölkki |
Laitila
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Kukko Pils 4,5% vaalea pils-tyyppinen täysmallasolut / EBC 7 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Kukko Lager 4,7% lager-tyyppinen vaalea täysmallasolut / EBC 5 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 4,7 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Kukko Pils IVA 5,5% vahva pils-tyyppinen täysmallasolut / EBC 10 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 5,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Tumma Kukko 4,5% tumma täysmallasolut / EBC 60 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Kukko Portteri 6,5% Portteri / EBC 250 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas | 6,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
Baltika
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Baltika Nr.0 Non-alcoholic alkoholiton olut | Baltika | 0,0 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.2 Pale Oljenkeltainen Pilsner jonka valmistuksessa käytetty riisiä | Baltika | 4,7 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.3 Classic Baltikan vanhin ja tunnetuin lager. Maultaan kevyt, kirpeähkö ja hienostununeen humaloitu | Baltika | 4,8 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.4 Original Punaruskea Lager joka on maultaan maltaisen makea ja kirpeän humaloitu | Baltika | ||
| Baltika Nr.5 Gold Vaalea lager | Baltika | 5,3 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.6 Porter Erittäin tumma ja paahdetun maltainen | Baltika | 7,0 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.7 Export Perinteinen Dortmunder-tyyppinen olut, vahvasti humaloitu | Baltika | 5,4 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.8 Wheat Saksalaistyyppinen Hefe-Weizen, vaalea suodattamaton vehnäolut | Baltika | 5,4 | 0,5 Plo |
| Baltika Nr.9 Extra Vahva voimakas lager | Baltika | 8,0 | 0,5 Plo |
| Baltika Cooler Amerikkailistyyppinen lager jonka valmistuksessa on käytetty maissimallasta | Baltika | 4,7 | 0,5 Plo |
| Nevskoye Ice Amerikkailaistyyppinen kullanvärinen Ice-lager | Baltika | 4,7 | 0,5 Plo |
Pikkulintu
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Draft Bear imperial pilsner | Mikkeller | 8,0 | 0,75 Plo |
| Stateside IPA | Mikkeller | 7,0 | 0,50 Plo |
| All Others Pale Ale | Mikkeller | 6,0 | 0,50 Plo |
| Jackie Brown brown ale | Mikkeller | 6,0 | 0,66 Plo |
| Monks Elixir | Mikkeller | 10,0 | 0,75 Plo |
| Black Hole imperial stout | Mikkeller | 13,1 | 0,38 Plo |
| Big Worse barley wine | Mikkeller | 12,0 | 0,38 Plo |
| Struise Mikkeller | Mikkeller | 9,0 | 0,33 Plo |
| 100 Gram IPA | Ølfabrikken | 8,5 | 0,50 Plo |
| Ølfabrikken Brown Ale | Ølfabrikken | 5,5 | 0,50 Plo |
| Ølfabrikken Porter | Ølfabrikken | 8,0 | 0,50 Plo |
| Raasted pilsner | Raasted Bryghus | 5,0 | |
| Cascade ipa | Raasted Bryghus | 5,5 | |
| Raasted brown ale | Raasted Bryghus | 5,5 | |
| Raasted strong ale | Raasted Bryghus | 9,0 | |
| Raasted trippel | Raasted Bryghus | 9,0 | |
| Raasted imperial stout | Raasted Bryghus | 9,0 | |
| Raasted stout | Raasted Bryghus | 5,2 | |
| Bedarö Bitter | Nynäshamns Ångbryggeri | 4,5 | 0,2 / 0,4 |
| Sotholmen Stout | Nynäshamns Ångbryggeri | 4,0 | 0,2 / 0,4 |
| Jubileums Ale | Nynäshamns Ångbryggeri | 5,9 | 0,50 Plo |
| God Lager | Nils Oscar Company | 5,3 | |
| Kalasöl | Nils Oscar Company | 5,2 | |
| Amager Dragør Tripel | Amager Bryghus | 9,0 | 0,50 Plo |
| Amager Bryggens Blond | Amager Bryghus | 5,0 | 0,50 Plo |
| Amager Sundby Stout | Amager Bryghus | 6,2 | 0,50 Plo |
| Amager Christianshavn Pale Ale | Amager Bryghus | 5,5 | 0,50 Plo |
| Amager Imperial Stout | Amager Bryghus | 10,0 | 0,50 Plo |
| Amager Imperial Brown ale | Amager Bryghus | 10,0 | 0,50 Plo |
| Amager Batch One | Amager Bryghus | 9,2 | 0,50 Plo |
| Piney | GourmetBryggeriet | 5,2 | |
| FinAle | GourmetBryggeriet | 7,0 | |
| Blanche | GourmetBryggeriet | 5,0 | |
| Witbier | GourmetBryggeriet | 4,8 |
Novovin
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Nøgne Ø Brown Ale | Nøgne Ø | 4,5 | 0,50 Pullo |
| Nøgne Ø Imperial Brown | Nøgne Ø | 7,5 | 0,50 Pullo |
| Nøgne Ø India Pale Ale | Nøgne Ø | 7,5 | 0,50 Pullo |
| Nøgne Ø #100 | Nøgne Ø | 10,0 | 0,50 Pullo |
| Nøgne Ø Imperial Stout | Nøgne Ø | 9,0 | 0,50 Pullo |
| Nils Oscar Barley Wine | Nils Oscar | 9,5 | 0,33 Pullo |
| Nils Oscar Imperial Stout | Nils Oscar | 7,0 | 0,33 Pullo |
| Nils Oscar India Ale | Nils Oscar | 5,3 | 0,33 Pullo |
| Nils Oscar India Ale | Nils Oscar | 5,3 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Nørrebro La Granja Stout | Nørrebro Bryghus | 7,5 | 0,60 Pullo |
| Nørrebro La Granja Stout | Nørrebro Bryghus | 7,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Nørrebro Skærgårdsporter | Nørrebro Bryghus | 6,0 | 0,60 Pullo |
| Nørrebro Bombay Pale Ale | Nørrebro Bryghus | 6,5 | 0,60 Pullo |
| Nørrebro Bombay Pale Ale | Nørrebro Bryghus | 6,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Nørrebro Ravnsborg Rød | Nørrebro Bryghus | 5,5 | 0,60 Pullo |
| Nørrebro Ravnsborg Rød | Nørrebro Bryghus | 5,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Nørrebro New York Lager | Nørrebro Bryghus | 5,2 | 0,60 Pullo |
| Nørrebro New York Lager | Nørrebro Bryghus | 5,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Nørrebro North Bridge Extreme | Nørrebro Bryghus | 9,6 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Herold Bohemian Black Lager | Pivovar Herold | 5,2 | 0,50 Pullo |
| Herold Bohemian Granát Lager | Pivovar Herold | 5,8 | 0,50 Pullo |
| Wittekerke | Brouwerij Bavik | 5,0 | 0,33 Pullo |
| Wittekerke Rosé | Brouwerij Bavik | 4,3 | 0,25 Pullo |
| Wittekerke | Brouwerij Bavik | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
Hollolan Hirvi
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| PeuraPils vaalea, suodattamaton | Hollolan Hirvi | 4,3 | 0,2 / 0,4 Hana |
| PunaHirvi neljän viljan olut punertava, suodattamaton | Hollolan Hirvi | 5,3 | 0,2 / 0,4 Hana |
Huvila
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Huvila Joutsen Vaalea, pehmeän maltainen, kevyesti humaloitu olut. | Panimoravintola Huvila | 4,7 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Huvila Pale Ale Kullankeltainen, vahvasti humaloitu, raikas ja katkera ale. | Panimoravintola Huvila | 4,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Huvila E.S.B. Tumma, reippaasti humaloitu brittityylinen bitter. | Panimoravintola Huvila | 5,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Huvila X-Porter Vahvempi versio perinteisestä Huvilan Portterista. Ensiesittely HBF:ssä, myynnissä Suomessa vasta syksyllä. | Panimoravintola Huvila | 7,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Malmgård Dinkel Malmgårdin kartanon nimikko-olut, valmistuksessa käytetty kartanon omaa spelttiä. | Panimoravintola Huvila | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Black Door H.O.D.A. "Black Doorille valmistettu erikoiserä: mieto, mutta järjettömän humaloitu ""Hop Overdose Ale""" | Panimoravintola Huvila | 3,9 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Huvila Alpo's I.P.A. Stadin panimolta peritty One Pint Pubin nimikko-olut. Perinteinen britti-IPA. | Panimoravintola Huvila | 6,9 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Huvila Dessert Stout Sysimusta, paksu ja makea jälkiruoka-stout. | Panimoravintola Huvila | 9,0 | 0,33 Pullo |
| Huvila Centennial Brown Ale Tummanruskea, reilusti humaloitu brown ale | Panimoravintola Huvila | 5,7 | 0,2 / 0,4 |
Helsinki Beer Festival tuontioluet
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Atlantic IPA | Brewpub København | 5,5 | 0,5 Plo |
| Cole Porter | Brewpub København | 5,5 | 0,5 Plo |
| Amarillo | Brewpub København | 5,5 | 0,5 Plo |
| Black | Hancock | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana /0,33 Plo |
| Gambrinus Mørk | Hancock | 9,8 | 0,33 Plo |
| Gambrinus Lys | Hancock | 9,8 | 0,33 Plo |
| Hancock Beer | Hancock | 6,5 | 0,7 Plo |
| Høker Bajer | Hancock | 5,0 | 0,33 Plo |
| Cascade | Raasted | 5,5 | 0,5 Plo |
| Imperial Stout | Raasted | 10,0 | 0,5 Plo |
| Stout | Raasted | 6,3 | 0,5 Plo |
| Triple IPA | Raasted | 9,0 | 0,5 Plo |
| Mors Stout | Refsvindige | 5,7 | 0,33 Plo |
| Refsvindige Ale No: 16 | Refsvindige | 5,7 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Choco stout | Svaneke | 5,7 | 0,5 Plo |
| Classic | Svaneke | 5,2 | 0,5 Plo |
| Mørk Guld | Svaneke | 5,5 | 0,2 / 0,4 Hana /0,5 Plo |
| Porter | Svaneke | 6,5 | 0,5 Plo |
| Stærke Preben | Svaneke | 7,9 | 0,5 Plo |
| Kjærstrup Chocolate Stout | Svaneke | 5,9 | 0,5 Plo |
| Thy Poske Stenøl | Svaneke | 7,9 | 0,2 / 0,4 Hana /0,5 Plo |
| Jomfruhumle | Søgaard | 5,0 | 0,5 Plo |
| Klosterbryg | Søgaard | 5,8 | 0,5 Plo |
| LOA | Søgaard | 5,3 | 0,5 Plo |
| Pearl of India | Søgaard | 5,5 | 0,5 Plo |
| Skipperstowt | Søgaard | 5,5 | 0,5 Plo |
| Dunkel 5 | Søgaard | 5,0 | 0,5 Plo |
| Brown Ale | Søgaard | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Porse Guld | Thisted | 5,8 | 0,33 Plo |
| Thisted Limfjords Porter | Thisted | 7,9 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Triple Pilsner | Thisted | 4,6 | 0,33 Plo |
| Økologist Hummel | Thisted | 5,8 | 0,33 Plo |
| Økologist Pilsner | Thisted | 4,6 | 0,33 Plo |
| Økølogist Classic | Thisted | 4,6 | 0,33 Plo |
| Classic | Thisted | 4,6 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Pilsner | Thisted | 4,6 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Fynsk For År | Ørback | 4,8 | 0,5 Plo |
| Geniuss | Ørback | 5,0 | 0,5 Plo |
| ØPA | Ørback | 5,0 | 0,5 Plo |
| Black Friar | Inveralmond | 7,0 | 0,2 / 0,4 Cask |
| Lia Fail | Inveralmond | 4,7 | 0,2 / 0,4 Cask |
| IPA | Dark Star | 6,2 | 0,2 / 0,4 Cask |
| American Pale Ale | Dark Star | 4,7 | 0,2 / 0,4 Cask |
| Pitchfork | RCH | 4,3 | 0,2 / 0,4 Cask |
| Steaming Spring | RCH | 4,6 | 0,2 / 0,4 Cask |
| Damson Porter | Burton Bridge | 4,5 | 0,2 / 0,4 Cask |
| Summer Lightning | Hop Back | 5,0 | 0,2 / 0,4 Cask |
Helsinki Beer Festival Belgia osasto
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Achel Brune | Achel | 8,0 | 0,33 Plo |
| Brugs Blance | Alken-Maes | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Angelus Mars | Annoeullin L´Angelus | 5,5 | 0,75 Plo |
| Bockor Pils | Bockor | 5,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Max kriek | Bockor | 4,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Boon Gueuze Mariage Parfait | Boon / Palm | 8,0 | 0,37 Plo |
| Deus | Bosteels | 11,5 | 0,75 Plo |
| Cnudde Oud Bruin | Brouwerij Cnudde | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Brunehaut Blance | Brunehaut | 5,0 | 0,33 Plo |
| Bonsecours Blonde | Caulier | 8,0 | 0,33 Plo |
| Bonsecours Brune | Caulier | 8,0 | 0,33 Plo |
| Bonsecours Ambree | Caulier | 8,0 | 0,33 Plo |
| Bonsecours Framboise | Caulier | 7,0 | 0,33 Plo |
| Bonsecours Myrthil | Caulier | 7,0 | 0,33 Plo |
| Satan Red | De Block | 8,0 | 0,33 Plo |
| Dulle Teve | De Dolle Brouwers | 10,0 | 0,33 Plo |
| Oerbier | De Dolle Brouwers | 7,5 | 0,33 Plo |
| Boerinneken | Den Ouden Advocaat / Proef | 9,5 | 0,33 Plo |
| Boerken | Den Ouden Advocaat / Proef | 9,5 | 0,33 Plo |
| 3 Fonteinen Oud Gueuze | Drie Fonteinen | 6,0 | 0,37 Plo |
| 3 Fonteinen Oud Kriek | Drie Fonteinen | 5,0 | 0,37 Plo |
| Bush Ambree | Dubuisson | 12,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Saison Voisin | Geants | 5,0 | 0,33 Plo |
| Noel des Geants | Geants | 8,5 | 0,33 Plo |
| Boucannier Golden | Grain D'Orge | 11,0 | 0,33 Plo |
| Grain D'Orge | Grain D'Orge | 8,0 | 0,33 Plo |
| Poiluchette Brune | Huyge | 7,5 | 0,33 Plo |
| Delirium Tremens | Huyghe | 8,5 | 0,33 Plo |
| Guinness Special Export Stout | John Martin | 8,0 | 0,33 Plo |
| La Trappe Quadrupple | La Trappe | 10,0 | 0,33 Plo |
| Leroy Stout | Leroy | 5,0 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Biere du Demon | Les Brassaurs De Gayant | 12,0 | 0,33 Plo |
| Liefmans Goudenband | Liefmans | 8,0 | 0,37 Plo |
| Lucifer | Liefmans | 8,0 | 0,33 Plo |
| Malheur 12 | Malheur | 12,0 | 0,25 Plo |
| Vedett | Moortgat | 5,0 | 0,33 Plo |
| Flanders Abbey | Riva | 9,0 | 0,33 Plo |
| Rochefort 10 | Rochefort | 11,3 | 0,33 Plo |
| Blance des Honelles | Rocks | 6,0 | 0,33 Plo |
| St Monon Ambree | Saint Monon | 6,5 | 0,33 Plo |
| St Monon Miel | Saint Monon | 8,0 | 0,33 Plo |
| Judas | SCAM- Union | 8,5 | 0,33 Plo |
| Westmalle Triple | Westmalle | 9,0 | 0,33 Plo |
Suomenlinnan Panimo
| Tuote | Panimo | % | Tarjoilu |
|---|---|---|---|
| Höpken Pils Höpken Pils 4,2 % alk.vol. on pils-tyyppinen lagerolut, joka on väriltään vaaleankeltainen. Vaahto on kauniin valkoinen ja maku kevyt ja kuiva. Vahvasta humaloinnista on aikaansaatu voimakas kitalaen peittävä katkeruus ja hyvin pehmeä jälkimaku. Klassikkoesikuvansa mukaisesti Höpken Pils on valmistettu parhaasta pilsner-maltaasta ja tsekkiläisistä Saaz-humaloista. | Suomenlinnan Panimo | 4,2 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Amphion Ale Amphion Ale on raikas ja mausteinen vaalea ale (4,5 % vol). Kuningas Kustaa III osallistui Suomen rannikoilla useisiin meritaisteluihin Venäjää vastaan, lippulaivanaan lostelias Amphion purjelaiva. Matkoilleen hän teetti aina mukaansa omaa lempioluttaan, jota ei saanut nauttia muissa aluksissa. Amphion Ale on tehty Kustaa III:n 1700-luvulta olevan reseptin mukaisesti. | Suomenlinnan Panimo | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
| Spithead Bitter Englantilaistyylinen Spithead Bitter on aromikas meripihkan punertava, miedosti hiilihapollinen bitterolut, jonka jälkimaussa on vahva humalan katkero. (4,5 % vol) Lähtiessään Oolannin sotaan Suomen rannikolle varustivat englantilaiset laivansa Spitheadin kaupungissa eteläisessä Englannissa. Sotilaat vahvistivat taistelutahtoaan ja keräsivät rohkeutta siemailemalla suuria määriä bitter olutta. Samaa olutta lastattiin myös laivojen muonavarastoon. | Suomenlinnan Panimo | 4,5 | 0,2 / 0,4 Hana |
